Dose-based directory · Updated 23 August 2026
UK drink servings under 100 mg caffeine
Browse documented UK drink servings containing more than 0 mg and less than 100 mg caffeine.
How this table is builtThis is a factual dose filter, not a safety threshold. It includes only named UK servings in the CaffCalc dataset and does not claim that every serving sold in the UK is represented.
Showing 168 qualifying source-backed servings. Select a drink to inspect its source and calculation details.
| Rank | Drink | Serving | Caffeine | Basis |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Starbucks UK Youthberry Tea Starbucks | Short | 0.2 mg | Manufacturer listed |
| 2 | Starbucks UK Youthberry Tea Starbucks | Tall | 0.2 mg | Manufacturer listed |
| 3 | Starbucks UK Youthberry Tea Starbucks | Grande | 0.2 mg | Manufacturer listed |
| 4 | Starbucks UK Mint Citrus Green Tea Starbucks | Short | 0.3 mg | Manufacturer listed |
| 5 | Starbucks UK Mint Citrus Green Tea Starbucks | Tall | 0.3 mg | Manufacturer listed |
| 6 | Starbucks UK Mint Citrus Green Tea Starbucks | Grande | 0.3 mg | Manufacturer listed |
| 7 | Starbucks UK Youthberry Tea Starbucks | Venti | 0.4 mg | Manufacturer listed |
| 8 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Black Tea Starbucks | Tall | 0.5 mg | Manufacturer listed |
| 9 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Black Tea Lemonade Starbucks | Tall | 0.5 mg | Manufacturer listed |
| 10 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Green Tea Starbucks | Tall | 0.6 mg | Manufacturer listed |
| 11 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Green Tea Lemonade Starbucks | Tall | 0.6 mg | Manufacturer listed |
| 12 | Starbucks UK Lemon Iced Tea Starbucks | Tall | 0.6 mg | Manufacturer listed |
| 13 | Starbucks UK Mint Citrus Green Tea Starbucks | Venti | 0.6 mg | Manufacturer listed |
| 14 | Starbucks UK Peach Iced Tea Starbucks | Tall | 0.6 mg | Manufacturer listed |
| 15 | Starbucks UK Chai Tea Starbucks | Short | 0.7 mg | Manufacturer listed |
| 16 | Starbucks UK Chai Tea Starbucks | Tall | 0.7 mg | Manufacturer listed |
| 17 | Starbucks UK Chai Tea Starbucks | Grande | 0.7 mg | Manufacturer listed |
| 18 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Black Tea Starbucks | Grande | 0.7 mg | Manufacturer listed |
| 19 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Black Tea Lemonade Starbucks | Grande | 0.7 mg | Manufacturer listed |
| 20 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Black Tea Starbucks | Venti | 0.8 mg | Manufacturer listed |
| 21 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Black Tea Lemonade Starbucks | Venti | 0.8 mg | Manufacturer listed |
| 22 | Starbucks UK Emperor's Clouds & Mist Tea Starbucks | Short | 0.9 mg | Manufacturer listed |
| 23 | Starbucks UK Emperor's Clouds & Mist Tea Starbucks | Tall | 0.9 mg | Manufacturer listed |
| 24 | Starbucks UK Emperor's Clouds & Mist Tea Starbucks | Grande | 0.9 mg | Manufacturer listed |
| 25 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Green Tea Starbucks | Grande | 1 mg | Manufacturer listed |
| 26 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Green Tea Lemonade Starbucks | Grande | 1 mg | Manufacturer listed |
| 27 | Starbucks UK Lemon Iced Tea Starbucks | Grande | 1 mg | Manufacturer listed |
| 28 | Starbucks UK Peach Iced Tea Starbucks | Grande | 1 mg | Manufacturer listed |
| 29 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Green Tea Starbucks | Venti | 1.1 mg | Manufacturer listed |
| 30 | Starbucks UK Classic Shaken Iced Green Tea Lemonade Starbucks | Venti | 1.1 mg | Manufacturer listed |
| 31 | Starbucks UK Earl Grey Tea Starbucks | Short | 1.1 mg | Manufacturer listed |
| 32 | Starbucks UK Earl Grey Tea Starbucks | Tall | 1.1 mg | Manufacturer listed |
| 33 | Starbucks UK Earl Grey Tea Starbucks | Grande | 1.1 mg | Manufacturer listed |
| 34 | Starbucks UK Lemon Iced Tea Starbucks | Venti | 1.1 mg | Manufacturer listed |
| 35 | Starbucks UK Peach Iced Tea Starbucks | Venti | 1.1 mg | Manufacturer listed |
| 36 | Starbucks UK Chai Tea Starbucks | Venti | 1.3 mg | Manufacturer listed |
| 37 | Starbucks UK Jasmine Pearls Tea Starbucks | Short | 1.4 mg | Manufacturer listed |
| 38 | Starbucks UK Jasmine Pearls Tea Starbucks | Tall | 1.4 mg | Manufacturer listed |
| 39 | Starbucks UK Jasmine Pearls Tea Starbucks | Grande | 1.4 mg | Manufacturer listed |
| 40 | Starbucks UK Emperor's Clouds & Mist Tea Starbucks | Venti | 1.8 mg | Manufacturer listed |
| 41 | Costa Decaf coffee Costa Coffee | 2 shots / 1 pod | 2 mg | Manufacturer listed |
| 42 | Starbucks UK Earl Grey Tea Starbucks | Venti | 2.1 mg | Manufacturer listed |
| 43 | Starbucks UK Jasmine Pearls Tea Starbucks | Venti | 2.8 mg | Manufacturer listed |
| 44 | Starbucks UK Dragon Coconut Refresha Drink Starbucks | Tall | 3.7 mg | Manufacturer listed |
| 45 | Starbucks UK Mango Dragonfruit Refresha Drink Starbucks | Tall | 3.7 mg | Manufacturer listed |
| 46 | Starbucks UK Strawberry Acai Refresha Drink Starbucks | Tall | 3.7 mg | Manufacturer listed |
| 47 | Starbucks UK Dragon Coconut Refresha Drink Starbucks | Grande | 4.9 mg | Manufacturer listed |
| 48 | Starbucks UK Mango Dragonfruit Refresha Drink Starbucks | Grande | 4.9 mg | Manufacturer listed |
| 49 | Starbucks UK Strawberry Acai Refresha Drink Starbucks | Grande | 4.9 mg | Manufacturer listed |
| 50 | Starbucks UK Dragon Coconut Refresha Drink Starbucks | Venti | 6.2 mg | Manufacturer listed |
| 51 | Starbucks UK Mango Dragonfruit Refresha Drink Starbucks | Venti | 6.2 mg | Manufacturer listed |
| 52 | Starbucks UK Strawberry Acai Refresha Drink Starbucks | Venti | 6.2 mg | Manufacturer listed |
| 53 | Starbucks UK Frozen Melon Pearls Refresha Starbucks | Tall | 6.5 mg | Manufacturer listed |
| 54 | Starbucks UK Cool Lime Refresha Drink Starbucks | Tall | 7.4 mg | Manufacturer listed |
| 55 | Starbucks UK Frozen Melon Pearls Refresha Starbucks | Grande | 7.4 mg | Manufacturer listed |
| 56 | Starbucks UK Melon Pearls Refresha Starbucks | Tall | 7.4 mg | Manufacturer listed |
| 57 | Starbucks UK Chocolate Cream Frappuccino Starbucks | Tall | 7.7 mg | Manufacturer listed |
| 58 | Starbucks UK Double Chocolatey Chip Cream Frappuccino Starbucks | Tall | 7.7 mg | Manufacturer listed |
| 59 | Starbucks UK Frozen Melon Pearls Refresha Starbucks | Venti | 8.7 mg | Manufacturer listed |
| 60 | Starbucks UK Cool Lime Refresha Drink Starbucks | Grande | 9.8 mg | Manufacturer listed |
| 61 | Starbucks UK Melon Pearls Refresha Starbucks | Grande | 9.8 mg | Manufacturer listed |
| 62 | Starbucks UK Chocolate Cream Frappuccino Starbucks | Grande | 10.3 mg | Manufacturer listed |
| 63 | Starbucks UK Double Chocolatey Chip Cream Frappuccino Starbucks | Grande | 10.3 mg | Manufacturer listed |
| 64 | Starbucks UK Cool Lime Refresha Drink Starbucks | Venti | 12.4 mg | Manufacturer listed |
| 65 | Starbucks UK Melon Pearls Refresha Starbucks | Venti | 12.4 mg | Manufacturer listed |
| 66 | Starbucks UK Double Chocolatey Chip Cream Frappuccino Starbucks | Venti | 12.6 mg | Manufacturer listed |
| 67 | Starbucks UK Chocolate Cream Frappuccino Starbucks | Venti | 12.9 mg | Manufacturer listed |
| 68 | Starbucks UK Classic Hot Chocolate Starbucks | Short | 13.4 mg | Manufacturer listed |
| 69 | Starbucks UK Java Chip Frappuccino Starbucks | Mini | 14.3 mg | Manufacturer listed |
| 70 | Starbucks UK Caramel Frappuccino Starbucks | Mini | 16 mg | Manufacturer listed |
| 71 | Starbucks UK Mocha Frappuccino Starbucks | Mini | 16.1 mg | Manufacturer listed |
| 72 | Starbucks UK White Mocha Frappuccino Starbucks | Mini | 16.4 mg | Manufacturer listed |
| 73 | Starbucks UK Coffee Frappuccino Starbucks | Mini | 17.3 mg | Manufacturer listed |
| 74 | Starbucks UK Iced Chocolate Starbucks | Tall | 19.8 mg | Manufacturer listed |
| 75 | Starbucks UK Classic Hot Chocolate Starbucks | Tall | 20 mg | Manufacturer listed |
| 76 | Starbucks UK White Mocha Frappuccino Starbucks | Tall | 22.6 mg | Manufacturer listed |
| 77 | Starbucks UK Coffee Frappuccino Starbucks | Tall | 23 mg | Manufacturer listed |
| 78 | Starbucks UK Caramel Frappuccino Starbucks | Tall | 23.1 mg | Manufacturer listed |
| 79 | Starbucks UK Iced Chocolate Starbucks | Grande | 26 mg | Manufacturer listed |
| 80 | Starbucks UK Classic Hot Chocolate Starbucks | Grande | 26.1 mg | Manufacturer listed |
| 81 | Starbucks UK Chai Tea Latte Starbucks | Short | 26.2 mg | Manufacturer listed |
| 82 | Starbucks UK Matcha Green Tea Latte Starbucks | Short | 27.9 mg | Manufacturer listed |
| 83 | Starbucks UK Java Chip Frappuccino Starbucks | Tall | 28.4 mg | Manufacturer listed |
| 84 | Starbucks UK Mocha Frappuccino Starbucks | Tall | 28.6 mg | Manufacturer listed |
| 85 | Starbucks UK Caramel Frappuccino Starbucks | Grande | 30.8 mg | Manufacturer listed |
| 86 | Starbucks UK White Mocha Frappuccino Starbucks | Grande | 31.2 mg | Manufacturer listed |
| 87 | Starbucks UK Coffee Frappuccino Starbucks | Grande | 31.4 mg | Manufacturer listed |
| 88 | Starbucks UK Classic Hot Chocolate Starbucks | Venti | 32.2 mg | Manufacturer listed |
| 89 | Starbucks UK Iced Chocolate Starbucks | Venti | 32.5 mg | Manufacturer listed |
| 90 | Coca-Cola Original Taste Coca-Cola | 330 ml can | 34 mg | Manufacturer listed |
| 91 | Starbucks UK Matcha Cream Frappuccino Starbucks | Mini | 36.6 mg | Manufacturer listed |
| 92 | Starbucks UK Very Berry Refresha Drink Starbucks | Tall | 37.2 mg | Manufacturer listed |
| 93 | Starbucks UK Mocha Frappuccino Starbucks | Grande | 37.9 mg | Manufacturer listed |
| 94 | Starbucks UK Chai Tea Latte Starbucks | Tall | 39.3 mg | Manufacturer listed |
| 95 | Starbucks UK Iced Chai Tea Latte Starbucks | Tall | 39.3 mg | Manufacturer listed |
| 96 | Starbucks UK Caramel Frappuccino Starbucks | Venti | 39.5 mg | Manufacturer listed |
| 97 | Starbucks UK Coffee Frappuccino Starbucks | Venti | 39.5 mg | Manufacturer listed |
| 98 | Starbucks UK White Mocha Frappuccino Starbucks | Venti | 39.7 mg | Manufacturer listed |
| 99 | Starbucks UK Java Chip Frappuccino Starbucks | Grande | 39.9 mg | Manufacturer listed |
| 100 | Starbucks UK English Breakfast Tea Starbucks | Short | 41 mg | Manufacturer listed |
| 101 | Starbucks UK English Breakfast Tea Starbucks | Tall | 41 mg | Manufacturer listed |
| 102 | Starbucks UK English Breakfast Tea Starbucks | Grande | 41 mg | Manufacturer listed |
| 103 | Starbucks UK White Mocha Starbucks | Short | 44.5 mg | Manufacturer listed |
| 104 | Starbucks UK Americano Starbucks | Short | 44.6 mg | Manufacturer listed |
| 105 | Starbucks UK Caffè Latte Starbucks | Short | 44.6 mg | Manufacturer listed |
| 106 | Starbucks UK Cappuccino Starbucks | Short | 44.6 mg | Manufacturer listed |
| 107 | Starbucks UK Caramel Macchiato Starbucks | Short | 44.6 mg | Manufacturer listed |
| 108 | Starbucks UK Espresso Starbucks | Single | 44.6 mg | Manufacturer listed |
| 109 | Starbucks UK Espresso Macchiato Starbucks | Single | 44.6 mg | Manufacturer listed |
| 110 | Starbucks UK Latte Macchiato Starbucks | Short | 44.6 mg | Manufacturer listed |
| 111 | Diet Coke Coca-Cola | 330 ml can | 46 mg | Manufacturer listed |
| 112 | Starbucks UK Very Berry Refresha Drink Starbucks | Grande | 49.2 mg | Manufacturer listed |
| 113 | Starbucks UK Mocha Frappuccino Starbucks | Venti | 49.7 mg | Manufacturer listed |
| 114 | Starbucks UK Chai Tea Latte Starbucks | Grande | 52.4 mg | Manufacturer listed |
| 115 | Starbucks UK Iced Chai Tea Latte Starbucks | Grande | 52.4 mg | Manufacturer listed |
| 116 | Starbucks UK Java Chip Frappuccino Starbucks | Venti | 53 mg | Manufacturer listed |
| 117 | Starbucks UK Matcha Cream Frappuccino Starbucks | Tall | 53.7 mg | Manufacturer listed |
| 118 | Starbucks UK Iced Matcha Green Tea Latte Starbucks | Tall | 56 mg | Manufacturer listed |
| 119 | Starbucks UK Iced Caramelised Macadamia Oat Shaken Espresso Starbucks | Tall | 56.7 mg | Manufacturer listed |
| 120 | Starbucks UK Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso Starbucks | Tall | 56.7 mg | Manufacturer listed |
| 121 | Starbucks UK Mocha Starbucks | Short | 56.7 mg | Manufacturer listed |
| 122 | Starbucks UK Matcha Green Tea Latte Starbucks | Tall | 57.2 mg | Manufacturer listed |
| 123 | Starbucks UK Very Berry Refresha Drink Starbucks | Venti | 61.6 mg | Manufacturer listed |
| 124 | Nespresso Original espresso Nespresso | 1 capsule / 40 ml | 65 mg | Manufacturer listed |
| 125 | Starbucks UK Chai Tea Latte Starbucks | Venti | 65.5 mg | Manufacturer listed |
| 126 | Starbucks UK Iced Chai Tea Latte Starbucks | Venti | 65.5 mg | Manufacturer listed |
| 127 | Starbucks UK Vanilla Iced Latte Starbucks | Tall | 66.2 mg | Manufacturer listed |
| 128 | Starbucks UK Vanilla Iced Latte Starbucks | Grande | 66.2 mg | Manufacturer listed |
| 129 | Starbucks UK Cortado Starbucks | Short | 70.9 mg | Manufacturer listed |
| 130 | Starbucks UK Matcha Cream Frappuccino Starbucks | Grande | 74.2 mg | Manufacturer listed |
| 131 | Red Bull Energy Drink Red Bull | 250 ml can | 80 mg | Manufacturer listed |
| 132 | Starbucks UK English Breakfast Tea Starbucks | Venti | 82 mg | Manufacturer listed |
| 133 | Starbucks UK Matcha Green Tea Latte Starbucks | Grande | 83 mg | Manufacturer listed |
| 134 | Starbucks UK Iced Matcha Green Tea Latte Starbucks | Grande | 84.6 mg | Manufacturer listed |
| 135 | Starbucks UK Iced Caramelised Macadamia Oat Shaken Espresso Starbucks | Grande | 85.1 mg | Manufacturer listed |
| 136 | Starbucks UK Iced Toasted Vanilla Oat Shaken Espresso Starbucks | Grande | 85.1 mg | Manufacturer listed |
| 137 | Starbucks UK Iced Brown Sugar Oat Shaken Espresso Starbucks | Tall | 85.5 mg | Manufacturer listed |
| 138 | Starbucks UK Iced Brown Sugar Shaken Espresso Starbucks | Tall | 85.5 mg | Manufacturer listed |
| 139 | Starbucks UK Americano Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 140 | Starbucks UK Caffè Latte Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 141 | Starbucks UK Caffè Latte Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 142 | Starbucks UK Cappuccino Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 143 | Starbucks UK Cappuccino Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 144 | Starbucks UK Caramel Macchiato Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 145 | Starbucks UK Caramel Macchiato Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 146 | Starbucks UK Classic Iced Cappuccino Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 147 | Starbucks UK Classic Iced Cappuccino Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 148 | Starbucks UK Doubleshot Iced Coffee Starbucks | Mini | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 149 | Starbucks UK Doubleshot Vanilla Iced Coffee Starbucks | Mini | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 150 | Starbucks UK Espresso Starbucks | Doppio | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 151 | Starbucks UK Espresso Macchiato Starbucks | Double | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 152 | Starbucks UK Flat White Starbucks | Short | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 153 | Starbucks UK Iced Americano Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 154 | Starbucks UK Iced Caramel Macchiato Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 155 | Starbucks UK Iced Caramel Macchiato Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 156 | Starbucks UK Iced Latte Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 157 | Starbucks UK Iced Latte Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 158 | Starbucks UK Iced Latte Macchiato Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 159 | Starbucks UK Iced Latte Macchiato Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 160 | Starbucks UK Iced White Mocha Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 161 | Starbucks UK Iced White Mocha Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 162 | Starbucks UK Latte Macchiato Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 163 | Starbucks UK Latte Macchiato Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 164 | Starbucks UK White Mocha Starbucks | Tall | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 165 | Starbucks UK White Mocha Starbucks | Grande | 89.1 mg | Manufacturer listed |
| 166 | Costa Ristretto Costa Coffee | 1 shot | 90 mg | Manufacturer listed |
| 167 | Starbucks UK Matcha Cream Frappuccino Starbucks | Venti | 92.7 mg | Manufacturer listed |
| 168 | Starbucks UK Vanilla Iced Latte Starbucks | Venti | 99.2 mg | Manufacturer listed |
The table is informational and does not define a “safe”, recommended or healthy dose. Product recipes can change; follow the linked source on each drink page and check the product in hand.